Geleiding
Vliegen is VOORUIT gaan! En snel ook. Andere mensen opzoeken, nieuwe werelden ontdekken. Natuurlijk is een rondje boven je eigen veldje ook gaaf (het zogenaamde Rondje Ronde De Kerk), maar écht ergens naartoe is toch wel het optimum.
Sommige velden zijn rete-gaaf om te bezoeken. Andere blijven je niet zo bij.
Onderstaand tref je een lijst met vliegvelden die je vanaf Middenmeer in ongeveer max vijf kwartier kunt bereiken. Als je met zijn twee vliegt, is de één op de heenweg en de ander op de terugweg PIC.
Ik ben gewoon bovenaan begonnen, en maak de velden waar ik ben geweest, bold.
In de hoop je te inspireren.
Velden afstand NM Tijd liters
EHHV Hilversum 38 0;25 7
EHTE Teuge 51 0;35 10
EHSE Seppe 78 0;50 14
EDLG Goch-Asperden 79 0;50 14
EBBT Brasschaat 91 0;55 17
EBZR Zoersel 94 0;55 17
EHBD Budel 97 1;00 18
EBHN Hoevenen 94 0;55 17
EHHO Hoogeveen 55 0;35 10
EBKH Balen-keiheuvel 100 1;00 18
EDLX Wesel-Römerwardt 90 0;55 15
EDLS Stadtlohn 83 0;55 15
EHTW Twente 76 0;50 14
EBLE Leopoldsburg 104 1;05 19
EBAW Antwerpen 104 1;05 19
EDLY Borken-Hoxfeld 88 0;55 18
EDLC Kamp-Lintfort 95 1;00 18
EHDR Drachten 44 0;30 9
EHMZ Midden-Zeeland 91 0;55 16
EDLF Grefrath-Niershorst 104 1;05 19
EBDT Schaffen-Diest 110 1;05 20
EBZW Zwartberg-Genk 110 1;05 20
EDLK Krefeld-Egelsberg 104 1;05 19
EDLD Dinslaken-Schwarze 99 1;00 18
EBZH Hasselt 112 1;10 20
EDWN Nordhorn-Lingen 80 0;55 15
EHGG Groningen 60 0;40 18
EDLN Monchengladbach 110 1;05 20
EHAL Ameland 45 0;30 9
EBGB Grimbergen 115 1;10 20
EDDL Dusseldorf 115 1;10 20
EDLE Essen-Mulheim 110 1;05 20
EHBK Maastricht 118 1;10 21
EDLM Marl-Loemühle 105 1;05 19
EHST Stadskanaal 74 0;45 14
EDLB Borkenberge 104 1;05 19
EBST St. Truiden 121 1;15 18
EBTN Goetsenhoven 122 1;15 18
EDXE Rheine-Eschendorf 96 1;00 18
EBUL Ursel 115 1;10 20
EDKA Aachen Merzbruck 127 1;15 23
EHOW Oostwold 77 0;50 14
EDDG Münster-Osnabrück 105 1;05 19
EDLT Munster-Telgte 114 1;10 21
EBGG Geraardsbergen 130 1;20 23
EDKL Leverkusen 130 1;20 23
EDLW Dortmund 123 1;15 22
EDWR Borkum,Juist 77 0;50 15
EBTX Theux-Verviers 140 1;25 25
EDXA Achmer 109 1;10 20
EDXM Dankern 163 1;45 31
EBNM Namur-Temploux 140 1;25 25
EDLH Hamm - Lippewiesen 122 1;15 22
EDWE Emden 87 0;55 16
EDWO Osnabrück - Atterheide 113 1;10 20
EBOS Oostende 125 1;14 22
EDWF Leer-Papenburg 91 1;00 18
EDKN Wipperfürth - Neye 134 1;20 24
EHRD Rotterdam 99 1;00 18
Met dank aan Vliegschool Hilversum
EHLE
EHHV
EHST (Stadskanaal). Let vooral op het joch voorin de foto: die heeft een modelvliegtuigje, en is duidelijk al met de materie bezig ;-) Daar gaan we nog veel van zien...
Reacties
Een reactie posten
Dank voor je reactie! Vliegende Groeten,